Описание
LOGICBASE V-SL
Описание продукции:
LOGICBASE V-SL — это двухслойная неармированная мембрана. Производится путем формирования в единое полотно пластической массы, полученной в результате экструдирования поливинилхлорида (ПВХ), наполнителей и технологических добавок. Лицевая поверхность мембраны желтого цвета; тыльная поверхность черного. Сигнальный слой желтого цвета на лицевой поверхности мембраны позволяет обнаружить повреждения гидроизоляции в процессе монтажа. Мембрана производится с толщиной полотна 1,5 и 2,0 мм. Не стабилизирована от воздействия УФ.
Преимущества:
- Устойчивость к микроорганизмам
- Устойчивость к прорастанию корней
- Долговечность
- Высокая химическая стойкость
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Высокая прочность и эластичность
Область применения:
Применяется для устройства гидроизоляции строительных конструкций и подземных сооружений, в том числе транспортных и гидротехнических тоннелей.
Тип строительства | Тип объекта (сооружения, конструкции) | Применение |
Гражданское | Офисные и административные здания, а также жилые, торговые, развлекательные и гостиничные комплексы | Для устройства гидроизоляции фундаментов и эксплуатируемых покрытий подземных частей |
Транспортное | Тоннели железнодорожные, автодорожные, перегонные и станционные метрополитена, пешеходные, заглубленные, подземные части транспортных зданий (вокзалов, депо, гаражей) | Для устройства гидроизоляции строительных конструкций |
Промышленное | Производственные здания атомных электростанций | Для устройства гидроизоляции строительных конструкций |
Гидротехническое | Тоннели гидротехнические, уравнительные резервуары, мелиорационные каналы и водоемы | Для устройства гидроизоляции строительных конструкций |
Гидротехническое | Водоподпорные дамбы, плотины | Для устройства противофильтрационных экранов |
Основные физико-механические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение для толщины, мм | Метод испытаний | ||
V-SL / V-SL (S)* / V-SL (W)** | ||||||
1,5 | 2 | |||||
Видимые дефекты | – | – | Отсутствие | ГОСТ EN 1850-2-2011 | ||
Масса на единицу площади | кг/м2 | 2,0 | 2,7 | ГОСТ EN 1849-2-2011 | ||
Прямолинейность | мм | не более | 30 | ГОСТ Р 56582 (EN 1848-
2:2001) |
||
Плоскостность, не более | мм | не более | 10 | −//− | ||
Прочность при растяжении, метод В, | МПа | ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000) | ||||
вдоль рулона | не менее | 16 | ||||
поперек рулона | 15 | |||||
Удлинение при максимальной нагрузке, | % | не менее | 350 | |||
Сопротивление разрыву стержнем гвоздя | Н | не менее | 150 | ГОСТ 31898-1-2011
(EN 12310-1:1999) |
||
Гибкость при пониженной температуре | °С | не более | -35 | ГОСТ EN 495-5-2012 | ||
Гибкость на брусе радиусом 5 мм, | °С | не более | -45 | ГОСТ 2678-94 | ||
Водонепроницаемость, 1 МПа в течение 24 ч | – | Абсолютная | ГОСТ EN 1928-2011, В | |||
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°С | % | не более | 2 | ГОСТ EN 1107-2-2011 | ||
Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах | °С | не более | -30 | СТО 72746455-3.4.3-2015 | ||
Прочность сварного шва на раздир, | Н/50 мм | не менее | 300 | ГОСТ Р 56584-2015 (EN 12316-2:2013) | ||
Прочность сварного шва на разрыв, | Н/50 мм | не менее | 600 | ГОСТ Р 56911-2016 (EN 12317:2010) | ||
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) | мм | ГОСТ 31897-2011
(EN 12691:2006) |
||||
по твердому основанию | не менее | 700 | 1400 | |||
по мягкому основанию | 1000 | 1800 | ||||
Сопротивление статическому продавливанию | кг | не менее | 20 | ГОСТ EN 12730-2011 | ||
Водопоглощение по массе | % | не более | 0,1 | ГОСТ 2678-94 | ||
Коэффициент трения бетона на поверхности мембраны | – | – | 0,6 | ГОСТ 11629-75 | ||
Устойчивость к прорастанию корней | – | – | Корни не проникают в материал | CEN/TS 14416-2014 | ||
Прочность при долговременном сжатии, 48 ч. | МПа (Н/мм2) | – | 7 | Аналогично SIA V 280-14 | ||
Водонепроницаемость при долговременном сжатии 40 МПа в течении 96 часов | – | – | 1 МПа в течение 24 ч | ГОСТ EN 1928-2011, В | ||
Хим. стойкость после выдержки
в агрессивных средах: |
||||||
раствор соли хлорида натрия NaCI | % | Изм-ие свойств не более | 10 | ГОСТ Р 56910-2016 /EN 1847:2009 | ||
раствор щелочи Ca(OH)2 | ||||||
раствор сернистой кислоты H2SO3 | ||||||
раствор серной кислоты H2SO4 | ||||||
Коэффициент диффузии радона | м2/с | не более | 5,5×10-11 | Методика НИИСФ РААСН | ||
Проницаемость метана | м3(н.у)/(м2×ч×атм) | не более | 1,5×10-6 | 1,1×10-6 | Методика НИИСФ РААСН | |
Устойчивость к сейсмическому воздействию | – | – | До 9 баллов по шкале MSK-64 | Методика ФГБОУ ВПО МГСУ | ||
Устойчивость к воздействию плесневых грибов | – | – | Не превышает балл 3 | ГОСТ 9.049-91 | ||
Потенциальный срок службы | лет | – | 100 | По заключению НИИСФ РААСН | ||
Длина рулона | м | ±0,3 | 20 | ГОСТ 2678-94 | ||
Ширина рулона | ±0,02 | 2,05 |
![]() Сертификат соответствия LOGICBASE V-SL |
![]() Техлист LOGICBASE V-SL |