Описание
Плиты базальтового утеплителя выполняются из горных пород габбро-базальтовой группы, скрепленных между собой при помощи низкофенольного связующего. Материал применяется в промышленном и гражданском строительстве и используется для звуко- и теплоизоляции в фасадных системах с воздушным зазором. Советуем вам приобрести крепеж для монтажа теплоизоляционных плит.
Преимущества:
- прочность на отрыв слоев не менее 3 кПа;
- гидрофобизирован;
- легко и быстро монтируется;
- относится к группе негорючих материалов – НГ;
- обладает звукоизоляционными свойствами;
- ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ реализуется по доступной цене.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Теплопроводность,λ10 | Вт/м·°С | не более | 0,035 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
Теплопроводность,λD | Вт/м·°С | не более | 0,035 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |
Теплопроводность, λА | Вт/м·°С | не более | 0,037 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Теплопроводность, λБ | Вт/м·°С | не более | 0,038 | ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004 |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | кПа | не менее | 10 | ГОСТEN826-2011 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа | не менее | 5 | ГОСТ EN 1607-2011 |
Содержание органических веществ | % | не более | 3,5 | ГОСТ 17177-94 |
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м2 | не более | 1 | ГОСТEN1609-2011 |
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени | кг/м2 | не более | 3 | ГОСТEN12087-2011 |
Горючесть | степень | – | НГ | ГОСТ 30244-94 |
Плотность | кг/м3 | – | 80 (±8) | ГОСТ 17177-94 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
Длина | мм | 1200 (1000)* | ГОСТ EN 822-2011 |
Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Толщина | мм | 30-250* | ГОСТ EN 823-2011 |
Класс по толщине | Т | Т4 | ГОСТ 32314-2011 (EN 13162:2008) |